診察時間確認表
この表は予定表ですので、参考にされる場合、直前に再度ご確認ください。
2012年 6月より毎水曜日は休診日とさせて頂きます。よろしくご理解頂きますようお願い申し上げます。
2018年10月より「祝日」を全日休診させて頂きます。
2022年9月3日より土曜日の診察時間が変更になりました。朝7時開始を9時に致しました。
平日の診察時間は9:00~12:00 16:00~19:30
土曜日・日曜日の診察時間は9:00~12:00
2024年 9月 8、22、23日は休診させて頂きます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
15 | 16祝 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9:00~12:00 | 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | |||
22 祝 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休 診 | 臨時休診 | 休 診 | 9:00~12:00 | |||
29 | 30 | |||||
9:00~12:00 | ||||||
2024年 10月 27日臨時休診させて頂きます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
13 | 14 祝 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9:00~12:00 | 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休 診 | 休 診 | |||||
2024年 11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
3 祝 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休 診 | 9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 祝 |
9:00~12:00 | 休 診 | 休 診 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
2024年 12月 30日~1月3日は休診致します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
29 | 30 | 31 | 1/ 1 | 2 | 3 | 4 |
9:00~12:00 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 |
2025年 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
2024年 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 診 | 9:00~12:00 | |||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
9:00~12:00 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||